Обзор прессыАктивное «спасибо» за сезон, или «жёлтые» против «синих» (фоторепортаж) Валерий Каменский: "Давить на нас не сможет даже руководство КХЛ" Видео с первого матча "Химик" - "Амурские тигры" «Такая уж нервная работа…»: перекрестный допрос главных тренеров сборных Запада и Востока "Химик" был сильнее "Мытищинских Атлантов" «Мытищинские Атланты» побеждают «Химик» в подмосковном дерби «Химик» одержал победу над «Динамо-Шинник» в овертайме Максим Квитченко: «Драки Заборникова встряхивают команду» Несыгранность стала причиной поражения сборной МХЛ - форвард "Химика" Лучшие нападающие МХЛ уходящего года Локтионов: «В АХЛ любимцем публики становится тот, кто дерется» Фотогалерея матча 7.12.2011 на сайте "Татранских волков" |
Сезон 2009/2010. Молодёжная хоккейная лига.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 сентября 2009 г. Пятница | |||
| 1 | ЦСКА-Красная Армия | МХК Динамо | 2 : 6 |
| 05-06 сентября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 2-3 | СКА-1946 | Феникс | 2 : 0 1 : 0 (б) |
| 4-5 | Алмаз | Русские Витязи | 7 : 5 3 : 4 |
| 06 сентября 2009 г. Воскресенье | |||
| 6 | МХК Динамо | ЦСКА-Красная Армия | 3 : 7 |
| 07 сентября 2009 г. Понедельник | |||
| 7 | Мытищ. Атланты | Шериф | 1 : 2 |
| 07-08 сентября 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 8-9 | МХК Спартак | Чайка | 7 : 2 2 : 3 |
| 08-09 сентября 2009 г. Вторник-Среда | |||
| 10-11 | СКА-1946 | Русские Витязи | 1 : 3 4 : 0 |
| 12-13 | Алмаз | Феникс | 3 : 5 6 : 5 |
| 10 сентября 2009 г. Четверг | |||
| 14 | Шериф | Мытищ. Атланты | 3 : 4 (б) |
| 10-11 сентября 2009 г. Четверг-Пятница | |||
| 15-16 | МХК Спартак | Локо | 4 : 3 (от) 2 : 3 |
| 17-18 | Крылья Советов | Чайка | 5 : 0 3 : 4 (б) |
| 13-14 сентября 2009 г. Воскресенье-Понедельник | |||
| 19-20 | Крылья Советов | Локо | 1 : 3 1 : 3 |
| 16-17 сентября 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 21-22 | Русские Витязи | МХК Динамо | 5 : 4 (б) 3 : 4 (от) |
| 23-24 | Феникс | ЦСКА-Красная Армия | 1 : 3 1 : 5 |
| 18-19 сентября 2009 г. Пятница-Суббота | |||
| 25-26 | Чайка | Алмаз | 4 : 3 1 : 2 |
| 19-20 сентября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 27-28 | Русские Витязи | ЦСКА-Красная Армия | 8 : 4 3 : 5 |
| 29-30 | Феникс | МХК Динамо | 3 : 5 1 : 6 |
| 31-32 | Мытищ. Атланты | МХК Спартак | 3 : 4 (от) 3 : 4 |
| 33-34 | Шериф | Крылья Советов | 3 : 4 (б) 2 : 1 |
| 21-22 сентября 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 35-36 | Локо | Алмаз | 1 : 2 6 : 0 |
| 37-38 | Чайка | СКА-1946 | 5 : 2 1 : 2 (б) |
| 22 сентября 2009 г. Вторник | |||
| 39 | Мытищ. Атланты | Крылья Советов | 0 : 5 |
| 23-24 сентября 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 40-41 | Шериф | МХК Спартак | 1 : 7 5 : 4 |
| 24 сентября 2009 г. Четверг | |||
| 42 | Мытищ. Атланты | Крылья Советов | 3 : 0 |
| 24-25 сентября 2009 г. Четверг-Пятница | |||
| 43-44 | Локо | СКА-1946 | 2 : 1 3 : 2 |
| 29 сентября 2009 г. Вторник | |||
| 45 | Крылья Советов | МХК Спартак | 5 : 4 |
| 30 сентября-01 октября 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 46-47 | ЦСКА-Красная Армия | Чайка | 4 : 3 4 : 2 |
| 48-49 | МХК Динамо | Локо | 5 : 4 2 : 3 |
| 50-51 | СКА-1946 | Мытищ. Атланты | 5 : 2 7 : 0 |
| 52-53 | Алмаз | Шериф | 3 : 1 1 : 2 |
| 01 октября 2009 г. Четверг | |||
| 54 | Русские Витязи | Феникс | 4 : 5 |
| 02 октября 2009 г. Пятница | |||
| 55 | МХК Спартак | Крылья Советов | 2 : 3 (б) |
| 03-04 октября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 56-57 | ЦСКА-Красная Армия | Локо | 2 : 3 (б) 2 : 4 |
| 58-59 | МХК Динамо | Чайка | 3 : 1 4 : 3 |
| 60-61 | СКА-1946 | Шериф | 5 : 2 3 : 4 (б) |
| 62-63 | Алмаз | Мытищ. Атланты | 4 : 3 4 : 2 |
| 04 октября 2009 г. Воскресенье | |||
| 64 | Феникс | Русские Витязи | 3 : 4 |
| 09 октября 2009 г. Пятница | |||
| 65 | Мытищ. Атланты | ЦСКА-Красная Армия | 2 : 3 |
| 09-10 октября 2009 г. Пятница-Суббота | |||
| 66-67 | Локо | Русские Витязи | 5 : 2 1 : 3 |
| 68-69 | Чайка | Феникс | 5 : 3 1 : 6 |
| 70-71 | МХК Спартак | Алмаз | 6 : 5 12 : 5 |
| 72-73 | Крылья Советов | СКА-1946 | 3 : 6 4 : 1 |
| 10-11 октября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 74-75 | Шериф | МХК Динамо | 2 : 7 4 : 2 |
| 11 октября 2009 г. Воскресенье | |||
| 76 | Мытищ. Атланты | ЦСКА-Красная Армия | 5 : 4 (б) |
| 12-13 октября 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 77-78 | Локо | Феникс | 1 : 6 3 : 6 |
| 79-80 | Чайка | Русские Витязи | 2 : 7 2 : 4 |
| 81-82 | МХК Спартак | СКА-1946 | 0 : 4 3 : 5 |
| 83-84 | Крылья Советов | Алмаз | 3 : 0 1 : 4 |
| 13-14 октября 2009 г. Вторник-Среда | |||
| 85-86 | Мытищ. Атланты | МХК Динамо | 4 : 3 (от) 2 : 4 |
| 87-88 | Шериф | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 2 5 : 4 |
| 18-19 октября 2009 г. Воскресенье-Понедельник | |||
| 89-90 | ЦСКА-Красная Армия | МХК Спартак | 6 : 3 2 : 5 |
| 91-92 | МХК Динамо | Крылья Советов | 2 : 3 3 : 4 |
| 93-94 | Феникс | Шериф | 3 : 5 2 : 4 |
| 19-20 октября 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 95-96 | Русские Витязи | Мытищ. Атланты | 6 : 0 4 : 1 |
| 97-98 | Алмаз | СКА-1946 | 4 : 5 2 : 1 (б) |
| 20-21 октября 2009 г. Вторник-Среда | |||
| 99-100 | Чайка | Локо | 2 : 1 (б) 1 : 2 |
| 21-22 октября 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 101-102 | ЦСКА-Красная Армия | Крылья Советов | 2 : 1 4 : 3 (б) |
| 103-104 | МХК Динамо | МХК Спартак | 3 : 6 2 : 4 |
| 22-23 октября 2009 г. Четверг-Пятница | |||
| 105-106 | Русские Витязи | Шериф | 1 : 3 3 : 1 |
| 107-108 | Феникс | Мытищ. Атланты | 0 : 6 5 : 6 |
| 26-27 октября 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 109-110 | СКА-1946 | МХК Динамо | 3 : 1 4 : 2 |
| 111-112 | Алмаз | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 3 (от) 2 : 3 (от) |
| 28-29 октября 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 113-114 | Шериф | Локо | 0 : 2 4 : 3 |
| 117-118 | Крылья Советов | Русские Витязи | 0 : 3 6 : 2 |
| 29-30 октября 2009 г. Четверг-Пятница | |||
| 119-120 | Алмаз | МХК Динамо | 2 : 3 (б) 2 : 5 |
| 121-122 | СКА-1946 | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 2 5 : 4 |
| 31 октября - 01 ноября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 123-124 | Мытищ. Атланты | Локо | 5 : 3 3 : 4 (б) |
| 125-126 | Шериф | Чайка | 2 : 3 (б) 3 : 2 (б) |
| 129-130 | Крылья Советов | Феникс | 8 : 2 4 : 1 |
| 03-04 ноября 2009 г. Вторник-Среда | |||
| 131-132 | Мытищ. Атланты | Чайка | 3 : 4 0 : 2 |
| 06-07 ноября 2009 г. Пятница-Суббота | |||
| 133-134 | ЦСКА-Красная Армия | Алмаз | 2 : 4 2 : 3 |
| 135-136 | МХК Динамо | СКА-1946 | 1 : 4 3 : 1 |
| 137-138 | Локо | Шериф | 0 : 2 3 : 2 |
| 07-08 ноября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 139-140 | Феникс | МХК Спартак | 4 : 10 2 : 4 |
| 08-09 ноября 2009 г. Воскресенье-Понедельник | |||
| 141-142 | Русские Витязи | Крылья Советов | 6 : 5 4 : 2 |
| 09-10 ноября 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 143-144 | ЦСКА-Красная Армия | СКА-1946 | 7 : 2 5 : 4 (от) |
| 145-146 | МХК Динамо | Алмаз | 3 : 4 7 : 3 |
| 147-148 | Локо | Мытищ. Атланты | 2 : 1 (б) 8 : 1 |
| 149-150 | Шериф | Чайка | 3 : 0 2 : 0 |
| 11-12 ноября 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 151-152 | Феникс | Крылья Советов | 1 : 2 (б) 1 : 7 |
| 12-13 ноября 2009 г. Четверг-Пятница | |||
| 153-154 | Русские Витязи | МХК Спартак | 4 : 5 (б) 4 : 3 |
| 155-156 | Чайка | Мытищ. Атланты | 2 : 4 7 : 1 |
| 18-19 ноября 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 157-158 | МХК Спартак | МХК Динамо | 7 : 6 (от) 5 : 4 |
| 159-160 | Крылья Советов | ЦСКА-Красная Армия | 0 : 2 2 : 7 |
| 19-20 ноября 2009 г. Четверг-Пятница | |||
| 161-162 | Мытищ. Атланты | Феникс | 7 : 4 4 : 6 |
| 163-164 | Шериф | Русские Витязи | 2 : 5 1 : 3 |
| 165-166 | СКА-1946 | Алмаз | 4 : 0 7 : 2 |
| 21-22 ноября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 167-168 | Локо | Чайка | 2 : 1 (от) 1 : 0 (от) |
| 169-170 | МХК Спартак | ЦСКА-Красная Армия | 2 : 8 2 : 4 |
| 171-172 | Крылья Советов | МХК Динамо | 4 : 3 (от) 0 : 2 |
| 22-23 ноября 2009 г. Воскресенье-Понедельник | |||
| 173-174 | Мытищ. Атланты | Русские Витязи | 5 : 4 (б) 6 : 9 |
| 175-176 | Шериф | Феникс | 8 : 0 4 : 5 |
| 28 ноября 2009 г. Суббота | |||
| 177 | ЦСКА-Красная Армия | Шериф | 5 : 6 |
| 28-29 ноября 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 178-179 | МХК Динамо | Мытищ. Атланты | 5 : 3 3 : 7 |
| 180-181 | СКА-1946 | Крылья Советов | 7 : 4 3 : 2 |
| 182-183 | Алмаз | МХК Спартак | 1 : 2 5 : 1 |
| 30 ноября 2009 г. Понедельник | |||
| 184 | ЦСКА-Красная Армия | Шериф | 1 : 5 |
| 185 | Русские Витязи | Чайка | 6 : 3 |
| 01-02 декабря 2009 г. Вторник-Среда | |||
| 186-187 | Феникс | Локо | 2 : 3 1 : 4 |
| 188-189 | СКА-1946 | МХК Спартак | 4 : 3 4 : 3 |
| 190-191 | Алмаз | Крылья Советов | 3 : 5 0 : 1 |
| 02 декабря 2009 г. Среда | |||
| 192 | ЦСКА-Красная Армия | Мытищ. Атланты | 8 : 6 |
| 193 | Русские Витязи | Чайка | 3 : 2 |
| 02-03 декабря 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 194-195 | МХК Динамо | Шериф | 5 : 1 3 : 2 |
| 04 декабря 2009 г. Пятница | |||
| 196 | ЦСКА-Красная Армия | Мытищ. Атланты | 5 : 2 |
| 04-05 декабря 2009 г. Пятница-Суббота | |||
| 197-198 | Русские Витязи | Локо | 2 : 4 3 : 4 |
| 199-200 | Феникс | Чайка | 4 : 6 3 : 1 |
| 09 декабря 2009 г. Среда | |||
| 201 | МХК Спартак | Крылья Советов | 2 : 5 |
| 09-10 декабря 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 202-203 | Шериф | СКА-1946 | 5 : 3 2 : 0 |
| 10 декабря 2009 г. Четверг | |||
| 204 | Русские Витязи | Феникс | 2 : 3 |
| 205-206 | Локо | МХК Динамо | 3 : 1 4 : 5 (б) |
| 10-11 декабря 2009 г. Четверг-Пятница | |||
| 207-208 | Чайка | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 2 3 : 1 |
| 12 декабря 2009 г. Суббота | |||
| 209 | Крылья Советов | МХК Спартак | 5 : 2 |
| 12-13 декабря 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 210-211 | Мытищ. Атланты | СКА-1946 | 5 : 4 (б) 2 : 3 |
| 212-213 | Шериф | Алмаз | 1 : 0 5 : 2 |
| 13 декабря 2009 г. Воскресенье | |||
| 214 | Феникс | Русские Витязи | 3 : 6 |
| 217-218 | Чайка | МХК Динамо | 4 : 6 3 : 5 |
| 16-17 декабря 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 115-116 | МХК Спартак | Феникс | 11 : 2 4 : 3 |
| 215-216 | Локо | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 3 1 : 2 (б) |
| 15-16 декабря 2009 г. Вторник-Среда | |||
| 219-220 | Мытищ. Атланты | Алмаз | 3 : 6 3 : 4 |
| 19-20 декабря 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 127-128 | МХК Спартак | Русские Витязи | 4 : 1 1 : 3 |
| 21-22 декабря 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 221-222 | МХК Динамо | Феникс | 6 : 1 5 : 3 |
| 23-24 декабря 2009 г. Среда-Четверг | |||
| 223-224 | МХК Спартак | Мытищ. Атланты | 1 : 4 2 : 1 |
| 225-226 | Крылья Советов | Шериф | 3 : 2 (от) 5 : 2 |
| 227-228 | СКА-1946 | Чайка | 1 : 3 3 : 2 (от) |
| 229-230 | Алмаз | Локо | 3 : 2 3 : 4 (б) |
| 24 декабря 2009 г. Четверг | |||
| 231 | ЦСКА-Красная Армия | Феникс | 9 : 1 |
| 25-26 декабря 2009 г. Пятница-Суббота | |||
| 232-233 | МХК Динамо | Русские Витязи | 4 : 3 7 : 2 |
| 26 декабря 2009 г. Суббота | |||
| 234 | ЦСКА-Красная Армия | Феникс | 7 : 4 |
| 235 | МХК Спартак | Шериф | 3 : 0 |
| 26-27 декабря 2009 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 236-237 | СКА-1946 | Локо | 1 : 2 3 : 2 (от) |
| 238-239 | Алмаз | Чайка | 4 : 2 3 : 4 (от) |
| 27-28 декабря 2009 г. Воскресенье-Понедельник | |||
| 240-241 | Крылья Советов | Мытищ. Атланты | 8 : 1 8 : 2 |
| 28 декабря 2009 г. Понедельник | |||
| 242 | МХК Спартак | Шериф | 3 : 4 |
| 28-29 декабря 2009 г. Понедельник-Вторник | |||
| 243-244 | ЦСКА-Красная Армия | Русские Витязи | 6 : 5 9 : 2 |
| 05-06 января 2010 г. Вторник-Среда | |||
| 245-246 | Локо | МХК Спартак | 6 : 5 (б) 4 : 6 |
| 247-248 | Чайка | Крылья Советов | 5 : 4 (б) 6 : 2 |
| 06 января 2010 г. Среда | |||
| 249 | Шериф | Мытищ. Атланты | 6 : 4 |
| 250-251 | Русские Витязи | СКА-1946 | 4 : 0 2 : 1 |
| 252-253 | Феникс | Алмаз | 5 : 4 (от) 4 : 3 (б) |
| 08 января 2010 г. Пятница | |||
| 254 | МХК Динамо | ЦСКА-Красная Армия | 0 : 6 |
| 255 | Мытищ. Атланты | Шериф | 6 : 3 |
| 08-09 января 2010 г. Пятница-Суббота | |||
| 258-259 | Чайка | МХК Спартак | 5 : 3 3 : 5 |
| 09-10 января 2010 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 256-257 | Локо | Крылья Советов | 5 : 4 2 : 3 (б) |
| 260-261 | Феникс | СКА-1946 | 4 : 3 (б) 1 : 8 |
| 262-263 | Русские Витязи | Алмаз | 4 : 3 (б) 4 : 5 (б) |
| 10 января 2010 г. Воскресенье | |||
| 264 | ЦСКА-Красная Армия | МХК Динамо | 6 : 5 (от) |
| 16-17 января 2010 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 265-266 | Локо | Феникс | 5 : 0 5 : 4 (б) |
| 267-268 | СКА-1946 | Мытищ. Атланты | 2 : 3 2 : 5 |
| 269-270 | Русские Витязи | Чайка | 2 : 4 2 : 3 (б) |
| 271-272 | Шериф | Алмаз | 5 : 3 3 : 2 (б) |
| 273-274 | ЦСКА-Красная Армия | МХК Спартак | 5 : 3 5 : 7 |
| 275-276 | МХК Динамо | Крылья Советов | 3 : 4 2 : 3 |
| 20-21 января 2010 г. Среда-Четверг | |||
| 277-278 | МХК Динамо | Феникс | 2 : 0 2 : 1 |
| 279-280 | Крылья Советов | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 2 1 : 3 |
| 281-282 | МХК Спартак | Шериф | 3 : 5 1 : 2 |
| 283-284 | Алмаз | Русские Витязи | 7 : 5 7 : 3 |
| 21-22 января 2010 г. Четверг-Пятница | |||
| 285-286 | Чайка | СКА-1946 | 5 : 2 2 : 1 |
| 287-288 | Мытищ. Атланты | Локо | 3 : 4 (б) 3 : 0 |
| 24 января 2010 г. Воскресенье | |||
| 289 | Русские Витязи | МХК Спартак | 5 : 3 |
| 290 | ЦСКА-Красная Армия | МХК Динамо | 3 : 4 |
| 25-26 января 2010 г. Понедельник-Вторник | |||
| 291-292 | Локо | Чайка | 0 : 1 3 : 1 |
| 293-294 | СКА-1946 | Алмаз | 6 : 1 7 : 4 |
| 295-296 | Шериф | Крылья Советов | 0 : 3 3 : 4 (от) |
| 297-298 | Феникс | Мытищ. Атланты | 6 : 2 2 : 4 |
| 26 января 2010 г. Вторник | |||
| 299 | Русские Витязи | МХК Спартак | 2 : 3 |
| 300 | ЦСКА-Красная Армия | МХК Динамо | 4 : 2 |
| 29-30 января 2010 г. Пятница-Суббота | |||
| 301-302 | ЦСКА-Красная Армия | Феникс | 3 : 2 (б) 9 : 1 |
| 303-304 | МХК Динамо | Шериф | 5 : 3 1 : 2 (от) |
| 305-306 | Крылья Советов | Русские Витязи | 7 : 2 4 : 1 |
| 307-308 | МХК Спартак | СКА-1946 | 0 : 2 3 : 1 |
| 309-310 | Алмаз | Локо | 1 : 7 2 : 7 |
| 311-312 | Чайка | Мытищ. Атланты | 4 : 3 (от) 2 : 3 (от) |
| 02-03 февраля 2010 г. Вторник-Среда | |||
| 313-314 | Локо | МХК Спартак | 1 : 2 5 : 1 |
| 315-316 | СКА-1946 | Крылья Советов | 2 : 1 (б) 2 : 1 |
| 317-318 | Русские Витязи | МХК Динамо | 2 : 4 2 : 6 |
| 319-320 | Шериф | ЦСКА-Красная Армия | 1 : 2 (б) 0 : 4 |
| 321-322 | Мытищ. Атланты | Алмаз | 5 : 8 2 : 3 (б) |
| 323-324 | Феникс | Чайка | 0 : 1 3 : 2 |
| 09-10 февраля 2010 г. Вторник-Среда | |||
| 325-326 | ЦСКА-Красная Армия | Русские Витязи | 8 : 7 (от) 9 : 5 |
| 327-328 | МХК Динамо | СКА-1946 | 2 : 3 2 : 1 |
| 329-330 | Крылья Советов | Локо | 4 : 2 0 : 5 |
| 331-332 | МХК Спартак | Мытищ. Атланты | 3 : 5 3 : 2 |
| 333-334 | Алмаз | Чайка | 4 : 5 (б) 7 : 4 |
| 10-11 февраля 2010 г. Среда-Четверг | |||
| 335-336 | Шериф | Феникс | 6 : 1 3 : 1 |
| 14-15 февраля 2010 г. Воскресенье-Понедельник | |||
| 337-338 | Локо | МХК Динамо | 6 : 1 2 : 3 (б) |
| 339-340 | СКА-1946 | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 2 2 : 4 |
| 341-342 | Русские Витязи | Шериф | 4 : 3 (б) 5 : 4 |
| 343-344 | Чайка | МХК Спартак | 4 : 2 7 : 3 |
| 345-346 | Мытищ. Атланты | Крылья Советов | 3 : 5 2 : 3 |
| 17-18 февраля 2010 г. Среда-Четверг | |||
| 347-348 | Феникс | Алмаз | 1 : 2 1 : 15 |
| 18-19 февраля 2010 г. Четверг-Пятница | |||
| 349-350 | Шериф | СКА-1946 | 2 : 3 1 : 3 |
| 19-20 февраля 2010 г. Пятница-Суббота | |||
| 351-352 | ЦСКА-Красная Армия | Локо | 4 : 5 7 : 2 |
| 353-354 | МХК Динамо | Мытищ. Атланты | 1 : 3 2 : 1 |
| 355-356 | Крылья Советов | Чайка | 4 : 1 2 : 1 (от) |
| 20-21 февраля 2010 г. Суббота-Воскресенье | |||
| 357-358 | Русские Витязи | Феникс | 6 : 0 3 : 1 |
| 359-360 | МХК Спартак | Алмаз | 4 : 5 (от) 3 : 6 |
| 24-25 февраля 2010 г. Среда-Четверг | |||
| 361-362 | Локо | Шериф | 1 : 2 (б) 4 : 5 |
| 363-364 | Чайка | МХК Динамо | 3 : 1 2 : 3 (б) |
| 365-366 | Мытищ. Атланты | ЦСКА-Красная Армия | 5 : 4 4 : 7 |
| 25-26 февраля 2010 г. Четверг-Пятница | |||
| 367-368 | СКА-1946 | Русские Витязи | 6 : 5 (от) 1 : 2 |
| 369-370 | Алмаз | Крылья Советов | 0 : 4 3 : 2 |
| 371-372 | Феникс | МХК Спартак | 2 : 3 2 : 5 |
| 01-02 марта 2010 г. Понедельник-Вторник | |||
| 373-374 | Русские Витязи | Локо | 3 : 4 (б) 2 : 0 |
| 375-376 | Шериф | Мытищ. Атланты | 5 : 2 1 : 4 |
| 377-378 | ЦСКА-Красная Армия | Чайка | 8 : 1 4 : 3 (б) |
| 02-03 марта 2010 г. Вторник-Среда | |||
| 379-380 | СКА-1946 | Феникс | 2 : 1 3 : 2 |
| 381-382 | МХК Динамо | Алмаз | 3 : 8 0 : 4 |
| 383-384 | Крылья Советов | МХК Спартак | 7 : 1 4 : 2 |
| 06 марта 2010 г. Суббота | |||
| 385 | МХК Спартак | МХК Динамо | 8 : 6 |
| 386 | Мытищ. Атланты | Русские Витязи | 5 : 1 |
| 07-08 марта 2010 г. Воскресенье-Понедельник | |||
| 387-388 | Локо | СКА-1946 | 2 : 5 2 : 0 |
| 389-390 | Алмаз | ЦСКА-Красная Армия | 4 : 3 9 : 3 |
| 391-392 | Чайка | Шериф | 2 : 1 4 : 1 |
| 393-394 | Феникс | Крылья Советов | 1 : 8 0 : 4 |
| 08 марта 2010 г. Понедельник | |||
| 395 | МХК Спартак | МХК Динамо | 2 : 1 |
| 396 | Мытищ. Атланты | Русские Витязи | 4 : 3 |
Плей-офф. Финал.
| Команды | Счёт |
| Стальные Лисы - Кузнецкие Медведи | 3-1 |
Дни рождения

























